<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Na falta do que fazer ...</title>
	<atom:link href="http://blog.infraway.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infraway.net</link>
	<description>Coisas que escrevo na falta do que fazer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fun</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2011/03/10/fun/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2011/03/10/fun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gapingvoid.streetcards.com/streetcards_card_front.php?card=microsoftTechProblems.png&amp;font=MYRIADMM.TTF&amp;text=&amp;minsize=0&amp;maxsize=0&amp;left=0&amp;bottom=0&amp;top=0&amp;right=0&amp;r=255&amp;g=255&amp;b=255" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2011/03/10/fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evil Plans</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2011/03/09/evil-plans/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2011/03/09/evil-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho feito bom uso do meu Kindle, principalmente com a possibilidade de alterar o local de leitura entre o próprio aparelho, no celular e no notebook, tenho finalizado algumas leituras interessantes, o livro atual é o Evil Plans do Hugh McLeod, autor do blog GapingVoid &#8230; no livro, assim como n0 blog, têm várias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente tenho feito bom uso do meu Kindle, principalmente com a possibilidade de alterar o local de leitura entre o próprio aparelho, no celular e no notebook, tenho finalizado algumas leituras interessantes, o livro atual é o Evil Plans do Hugh McLeod, autor do blog <a href="http://gapingvoid.com/" target="_blank">GapingVoid</a> &#8230; no livro, assim como n0 blog, têm várias tirinhas interessantes, olhem este que legal, dá para ter uma idéia do livro?</p>
<p><a href="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2011/03/091229c.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="091229c" src="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2011/03/091229c.jpg" alt="" width="400" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2011/03/09/evil-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como me sinto no mundo corporativo &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/12/30/como-me-sinto-no-mundo-corporativo/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/12/30/como-me-sinto-no-mundo-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t talk like one of them. You&#8217;re not! Even if you&#8217;d like to be. To them, you&#8217;re just a freak, like me! They need you right now, but when they don&#8217;t, they&#8217;ll cast you out, like a leper! You see, their morals, their code, it&#8217;s a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Don&#8217;t talk like one of them. You&#8217;re not! Even if you&#8217;d like to be. To them, you&#8217;re just a freak, like me! They need you right now, but when they don&#8217;t, they&#8217;ll cast you out, like a leper! You see, their morals, their code, it&#8217;s a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They&#8217;re only as good as the world allows them to be. I&#8217;ll show you. When the chips are down, these&#8230; these civilized people, they&#8217;ll eat each other. See, I&#8217;m not a monster. I&#8217;m just ahead of the curve.&#8221;</p>
<p><em>The Joker in The Dark Knight.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/12/30/como-me-sinto-no-mundo-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodity &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/11/25/commodity/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/11/25/commodity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia é definitivamente um mercado interessante e desafiador, últimamente meu trabalho têm consistido em achar uma forma de reverter a visão de commodity na venda de storage, afinal, se investimos tanto em tecnologia, significa que estamos criando volumes cada vez maior de dados que precisam ser armazenados de forma adequada, em teoria tudo muito bonito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia é definitivamente um mercado interessante e desafiador, últimamente meu trabalho têm consistido em achar uma forma de reverter a visão de commodity na venda de storage, afinal, se investimos tanto em tecnologia, significa que estamos criando volumes cada vez maior de dados que precisam ser armazenados de forma adequada, em teoria tudo muito bonito, na prática no entanto a realidade é bem diferente, capacidade de armazenamento é encarado como commodity, compra-se pelo preço e em alguns casos específicos pela capacidade. Como tenho me saído? Apanhando &#8230; mercado / concorrente 2 a 0 &#8230; espero que dê para virar o jogo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/11/25/commodity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Circle of No Life</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ví por acaso esta imagem hoje, que definitivamente não é algo novo, já que de acordo com o Google há referência à mesma a mais de um ano, mas achei interessante como se relaciona com a realidade, não tenho a menor intenção de tirar o mérito das mídias sociais, sua importância, ou que se deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" title="CircleOfNoLife" src="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife.jpg"></a>Ví por acaso esta imagem hoje, que definitivamente não é algo novo, já que de acordo com o Google há referência à mesma a mais de um ano, mas achei interessante como se relaciona com a realidade, não tenho a menor intenção de tirar o mérito das mídias sociais, sua importância, ou que se deve ignorar um ou outro meio de comunicação, o que acho interessante é a reflexão de quanta energia é gasta no tema e qual é o real retorno que isso traz, sem dúvida existem casos e mais casos de sucesso com retornos impressionantes, mas como qualquer outra ferramenta há indicadores incontestáveis de que o uso inadequado pode gerar danos da mesma forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corner Office &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Para variar isto aqui está novamente abandonado, trabalho, mudanças e outras coisinhas mais acabam por desviar a atenção para o mundo real. De toda forma, a última novidade é que novamente estou numa empresa passando por um processo de aquisição, com isso tudo fica meio incerto, como eu passei por uma outra aquisição a não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para variar isto aqui está novamente abandonado, trabalho, mudanças e outras coisinhas mais acabam por desviar a atenção para o mundo real. De toda forma, a última novidade é que novamente estou numa empresa passando por um processo de aquisição, com isso tudo fica meio incerto, como eu passei por uma outra aquisição a não muito tempo atrás, meu lado analítico e realista já me prepara para o pior.</p>
<p>Como é de se esperar, a aquisição de uma multi-nacional, típicamente traz reflexos diferentes dependendo da área que vc trabalha na empresa, no caso de fazer parte da equipe de campo em um escritório de representação / vendas, a reação imediata está exatamente igual à minha experiência anterior, é o momento onde se vê o pior da força de vendas, tanto em questão de comportamento, como política interna, até o mais abominável que é a confecção de números para apresentar um visão bonita porém pouco realista do território.</p>
<p>Infelizmente esse comportamento atingiu todos os níveis, e por ser novo na empresa, fico em uma posição onde não sei avaliar exatamente o entorno, o que leva ao título deste post, &#8220;Corner Office&#8221;, que foi exatamente o que me foi oferecido , ou porque não dizer &#8220;imposto&#8221;, em situações normais de temperatura e pressão, eu estaria super contente, afinal ganhar um espaço de certa forma privilegiado no escritório faz parte da ambição profissional na busca de reconhecimento e poder, no entanto na conjectura atual esse &#8220;ganho&#8221; veio com um sabor um tanto quando amargo, com gosto de prêmio de consolação, ou ainda, de afastamento do grupo, motivado pelo interesse de alguém.</p>
<p>Com isso me encontro num terreno desconhecido e me perguntando qual será o melhor passo a dar daqui para frente. Ô mundo complicado &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamica ou falta dela &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[As últimas semanas têm sido interessante, fazia tempo que não passava por um processo de ramp-up de new hire, e é sempre curioso o comparativo, saindo de uma área muito mais dinâmica dentro do segmento de TI, que é o mundo web de portais e gestão de conteúdo, para entrar em uma que é mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As últimas semanas têm sido interessante, fazia tempo que não passava por um processo de ramp-up de new hire, e é sempre curioso o comparativo, saindo de uma área muito mais dinâmica dentro do segmento de TI, que é o mundo web de portais e gestão de conteúdo, para entrar em uma que é mais comoditizada em infraestrutura é uma experiência chocante.</p>
<p>A dinâmica é definitivamente outra, não só pela área de atuação, mas até pela mentalidade das pessoas com que trabalhamos e interagimos, aqui definitivamente vejo as tão citadas diferenças entre o comportamento da geração X e Y, começando por coisas realmente simples como a disponibilidade de informações, a forma e dinâmica da comunicação, até a definição da relação de liderança e respeito na hierarquia.</p>
<p>Mas o aspecto que choca mais seja talvez o envolvimento geral pela busca de resultados, no mundo web, seja de fornecedor de TI, serviços ou mesmo agência, é tipicamente mais participativo e focado em meritocracia, no mundo tradicional de TI à velha escola, me parece que ainda se trabalha num modelo hierarquico hiper definido e com uma expectativa de obediência surrealista para os padrões atuais.</p>
<p>Isso é frustrante? Certamente. É uma experiência válida? Sim, eu me propus a conhecer este mundo. Se me vejo nessa ambiente por muito tempo? Definitivamente não, ainda porque até gigantes tradicionais como a IBM, Oracle e Accenture, que criaram essa cartilha a dezenas de anos, perceberam a alguns anos que esse modelo não é realista e dentro do possível se adaptaram a modelos mais dinâmicos. No mundo de TI, não vejo motivo para perpetuar este modelo antiquado. Vamos ver no que vai dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O lado B2B de IT</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Mudar a área de atuação é sempre algo interessante, claro que continuo na área de TI, mas depois de muitos anos trabalhando com projetos de portal e gestão de conteúdo, típicamente associado mais a apresentação, seja numa internet ou intranet, mudar para uma empresa que foca na gestão do fluxo de dados, é certamente uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mudar a área de atuação é sempre algo interessante, claro que continuo na área de TI, mas depois de muitos anos trabalhando com projetos de portal e gestão de conteúdo, típicamente associado mais a apresentação, seja numa internet ou intranet, mudar para uma empresa que foca na gestão do fluxo de dados, é certamente uma mudança e tanto.</p>
<p>Mas afinal, ao que me refiro quando falo de fluxo da informação, no fundo se relaciona à troca de dados dentro e fora da empresa, que pode ser algo simples como um ftp para troca de arquivos, para chegar na complexidade de monitoramento dos dados trocados na cadeia de um supply chain por exemplo, na grande maioria dos casos essas trocas ocorrem num contexto B2B, no mundo externo da infraestrutura de TI de uma empresa, em muitos casos é generalizado como o antigo EDI, em muitos confundidos com o bendito SOA do qual tanto se fala e pouco se faz.</p>
<p>De toda forma, o enfoque sai da apresentação de informações, típicamente do mundo web, que podem ou não afetar o resultado do negócio (já que a métrica é típicamente subjetiva), para a troca e manuseio de informações dentro da cadeia produtiva de uma empresa, que geralmente afeta o resultado do negócio.</p>
<p>Mundo interessante &#8230; empresa interessante &#8230; mãos na massa para desbravar o mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virando a página &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;You know, it&#8217;s kind of sad To see the end of an era To see the end of something That has been in our lives so long But, time marches on And people change with time So, what once started has ended From what we all have known&#8221; Meu último dia na Vignette &#8230; 9.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;You know, it&#8217;s kind of sad <br/>To see the end of an era <br/>To see the end of something <br/>That has been in our lives so long</p>
<p>But, time marches on <br/>And people change with time <br/>So, what once started has ended <br/>From what we all have known&#8221;</p>
<p>Meu último dia na Vignette &#8230; 9.5 anos &#8230; passam &#8230; agora é vida nova &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérolas da Sarah Palin</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não podemos dizer com certeza que a atividade do homem causa mudanças climáticas&#8221; Em que planeta será que essa mulher vive? A única coisa que posso imaginar é que o frio extremo do Alasca aliado com falta de bom senso causa danos celebrais &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Não podemos dizer com certeza que a atividade do homem causa mudanças climáticas&#8221;</em> Em que planeta será que essa mulher vive? A única coisa que posso imaginar é que o frio extremo do Alasca aliado com falta de bom senso causa danos celebrais &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

