<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Na falta do que fazer ... &#187; Juan</title>
	<atom:link href="http://blog.infraway.net/author/Juan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infraway.net</link>
	<description>Coisas que escrevo na falta do que fazer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Circle of No Life</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
Ví por acaso esta imagem hoje, que definitivamente não é algo novo, já que de acordo com o Google há referência à mesma a mais de um ano, mas achei interessante como se relaciona com a realidade, não tenho a menor intenção de tirar o mérito das mídias sociais, sua importância, ou que se deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" title="CircleOfNoLife" src="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://blog.infraway.net/wp-content/uploads/2010/06/CircleOfNoLife.jpg"></a>Ví por acaso esta imagem hoje, que definitivamente não é algo novo, já que de acordo com o Google há referência à mesma a mais de um ano, mas achei interessante como se relaciona com a realidade, não tenho a menor intenção de tirar o mérito das mídias sociais, sua importância, ou que se deve ignorar um ou outro meio de comunicação, o que acho interessante é a reflexão de quanta energia é gasta no tema e qual é o real retorno que isso traz, sem dúvida existem casos e mais casos de sucesso com retornos impressionantes, mas como qualquer outra ferramenta há indicadores incontestáveis de que o uso inadequado pode gerar danos da mesma forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/06/09/the-circle-of-no-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corner Office &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Para variar isto aqui está novamente abandonado, trabalho, mudanças e outras coisinhas mais acabam por desviar a atenção para o mundo real. De toda forma, a última novidade é que novamente estou numa empresa passando por um processo de aquisição, com isso tudo fica meio incerto, como eu passei por uma outra aquisição a não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para variar isto aqui está novamente abandonado, trabalho, mudanças e outras coisinhas mais acabam por desviar a atenção para o mundo real. De toda forma, a última novidade é que novamente estou numa empresa passando por um processo de aquisição, com isso tudo fica meio incerto, como eu passei por uma outra aquisição a não muito tempo atrás, meu lado analítico e realista já me prepara para o pior.</p>
<p>Como é de se esperar, a aquisição de uma multi-nacional, típicamente traz reflexos diferentes dependendo da área que vc trabalha na empresa, no caso de fazer parte da equipe de campo em um escritório de representação / vendas, a reação imediata está exatamente igual à minha experiência anterior, é o momento onde se vê o pior da força de vendas, tanto em questão de comportamento, como política interna, até o mais abominável que é a confecção de números para apresentar um visão bonita porém pouco realista do território.</p>
<p>Infelizmente esse comportamento atingiu todos os níveis, e por ser novo na empresa, fico em uma posição onde não sei avaliar exatamente o entorno, o que leva ao título deste post, &#8220;Corner Office&#8221;, que foi exatamente o que me foi oferecido , ou porque não dizer &#8220;imposto&#8221;, em situações normais de temperatura e pressão, eu estaria super contente, afinal ganhar um espaço de certa forma privilegiado no escritório faz parte da ambição profissional na busca de reconhecimento e poder, no entanto na conjectura atual esse &#8220;ganho&#8221; veio com um sabor um tanto quando amargo, com gosto de prêmio de consolação, ou ainda, de afastamento do grupo, motivado pelo interesse de alguém.</p>
<p>Com isso me encontro num terreno desconhecido e me perguntando qual será o melhor passo a dar daqui para frente. Ô mundo complicado &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/06/01/corner-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamica ou falta dela &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[As últimas semanas têm sido interessante, fazia tempo que não passava por um processo de ramp-up de new hire, e é sempre curioso o comparativo, saindo de uma área muito mais dinâmica dentro do segmento de TI, que é o mundo web de portais e gestão de conteúdo, para entrar em uma que é mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As últimas semanas têm sido interessante, fazia tempo que não passava por um processo de ramp-up de new hire, e é sempre curioso o comparativo, saindo de uma área muito mais dinâmica dentro do segmento de TI, que é o mundo web de portais e gestão de conteúdo, para entrar em uma que é mais comoditizada em infraestrutura é uma experiência chocante.</p>
<p>A dinâmica é definitivamente outra, não só pela área de atuação, mas até pela mentalidade das pessoas com que trabalhamos e interagimos, aqui definitivamente vejo as tão citadas diferenças entre o comportamento da geração X e Y, começando por coisas realmente simples como a disponibilidade de informações, a forma e dinâmica da comunicação, até a definição da relação de liderança e respeito na hierarquia.</p>
<p>Mas o aspecto que choca mais seja talvez o envolvimento geral pela busca de resultados, no mundo web, seja de fornecedor de TI, serviços ou mesmo agência, é tipicamente mais participativo e focado em meritocracia, no mundo tradicional de TI à velha escola, me parece que ainda se trabalha num modelo hierarquico hiper definido e com uma expectativa de obediência surrealista para os padrões atuais.</p>
<p>Isso é frustrante? Certamente. É uma experiência válida? Sim, eu me propus a conhecer este mundo. Se me vejo nessa ambiente por muito tempo? Definitivamente não, ainda porque até gigantes tradicionais como a IBM, Oracle e Accenture, que criaram essa cartilha a dezenas de anos, perceberam a alguns anos que esse modelo não é realista e dentro do possível se adaptaram a modelos mais dinâmicos. No mundo de TI, não vejo motivo para perpetuar este modelo antiquado. Vamos ver no que vai dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/04/30/dinamica-ou-falta-dela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O lado B2B de IT</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Mudar a área de atuação é sempre algo interessante, claro que continuo na área de TI, mas depois de muitos anos trabalhando com projetos de portal e gestão de conteúdo, típicamente associado mais a apresentação, seja numa internet ou intranet, mudar para uma empresa que foca na gestão do fluxo de dados, é certamente uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mudar a área de atuação é sempre algo interessante, claro que continuo na área de TI, mas depois de muitos anos trabalhando com projetos de portal e gestão de conteúdo, típicamente associado mais a apresentação, seja numa internet ou intranet, mudar para uma empresa que foca na gestão do fluxo de dados, é certamente uma mudança e tanto.</p>
<p>Mas afinal, ao que me refiro quando falo de fluxo da informação, no fundo se relaciona à troca de dados dentro e fora da empresa, que pode ser algo simples como um ftp para troca de arquivos, para chegar na complexidade de monitoramento dos dados trocados na cadeia de um supply chain por exemplo, na grande maioria dos casos essas trocas ocorrem num contexto B2B, no mundo externo da infraestrutura de TI de uma empresa, em muitos casos é generalizado como o antigo EDI, em muitos confundidos com o bendito SOA do qual tanto se fala e pouco se faz.</p>
<p>De toda forma, o enfoque sai da apresentação de informações, típicamente do mundo web, que podem ou não afetar o resultado do negócio (já que a métrica é típicamente subjetiva), para a troca e manuseio de informações dentro da cadeia produtiva de uma empresa, que geralmente afeta o resultado do negócio.</p>
<p>Mundo interessante &#8230; empresa interessante &#8230; mãos na massa para desbravar o mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/03/26/o-lado-b2b-de-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virando a página &#8230;</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;You know, it&#8217;s kind of sad To see the end of an era To see the end of something That has been in our lives so long
But, time marches on And people change with time So, what once started has ended From what we all have known&#8221;
Meu último dia na Vignette &#8230; 9.5 anos &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;You know, it&#8217;s kind of sad <br/>To see the end of an era <br/>To see the end of something <br/>That has been in our lives so long</p>
<p>But, time marches on <br/>And people change with time <br/>So, what once started has ended <br/>From what we all have known&#8221;</p>
<p>Meu último dia na Vignette &#8230; 9.5 anos &#8230; passam &#8230; agora é vida nova &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2010/02/17/virando-a-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérolas da Sarah Palin</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não podemos dizer com certeza que a atividade do homem causa mudanças climáticas&#8221; Em que planeta será que essa mulher vive? A única coisa que posso imaginar é que o frio extremo do Alasca aliado com falta de bom senso causa danos celebrais &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Não podemos dizer com certeza que a atividade do homem causa mudanças climáticas&#8221;</em> Em que planeta será que essa mulher vive? A única coisa que posso imaginar é que o frio extremo do Alasca aliado com falta de bom senso causa danos celebrais &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/12/09/perolas-da-sarah-palin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha inusitada</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/12/02/campanha-inusitada/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/12/02/campanha-inusitada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/12/02/campanha-inusitada/</guid>
		<description><![CDATA[A Greenpeace iniciou uma campanha inusitada em Copenhague, chamando a atenção para a falta de liderança na questão ambiental, um dos posteres instalado no aeroporto é o de baixo.

Seguindo na mesma linha, com um ano eleitoral pela frente, espero que o excesso de populismo não faça com que essa charge seja a única de 2020, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Greenpeace iniciou uma <a href="http://www.greenpeace.org/brasil/greenpeace-brasil-clima/noticias/l-deres-mundiais-ja-est-o-vidr">campanha</a> inusitada em Copenhague, chamando a atenção para a falta de liderança na questão ambiental, um dos posteres instalado no aeroporto é o de baixo.</p>
<p><img src="http://blog.infraway.net/images/lulagreen.jpg" alt="lulagreen.jpg" width="450" height="205" /></p>
<p>Seguindo na mesma linha, com um ano eleitoral pela frente, espero que o excesso de populismo não faça com que essa charge seja a única de 2020, alias, em retrospectiva, considerando os 7 anos da última administração, eu já consigo imaginar uma série de coisas que poderia ter sido feito e não foi, entre elas coisas pequenas, como a reforma tributária e reforma trabalhista, certas bandeiras que foram carregadas por tanto tempo, mas que são inconvenientes quando não está mais na oposição &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/12/02/campanha-inusitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/11/30/na-falta-do-que-fazer/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/11/30/na-falta-do-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/11/30/na-falta-do-que-fazer/</guid>
		<description><![CDATA[[wave id="googlewave.com!w+dDuyVaCGH" color="#2226dc" bgcolor="#f0eeef"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[wave id="googlewave.com!w+dDuyVaCGH" color="#2226dc" bgcolor="#f0eeef"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/11/30/na-falta-do-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/11/18/google-voice/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/11/18/google-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/11/18/google-voice/</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada recebi um convite para o serviço do Google Voice e comecei a testar e brincar com o mesmo. a proposta do serviço é funcionar como um hub de conexão para as chamadas de voz, no momento está limitado a números dos EUA, onde é possível escolher um novo número do Google Voice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada recebi um convite para o serviço do Google Voice e comecei a testar e brincar com o mesmo. a proposta do serviço é funcionar como um hub de conexão para as chamadas de voz, no momento está limitado a números dos EUA, onde é possível escolher um novo número do Google Voice, ou usar um número já existente. Optei pelo caminho de selecionar um novo número, que é concedido sem custo algum na primeira vez, se depois desejar trocar o número por outro, há uma taxa de US$ 10, de toda forma já é muito mais interessante que Skype onde só o número custa uma nota.</p>
<p>Escolhido o número, é necessário configurar números para onde as chamadas podem ser redirecionadas, as opções por enquanto se limitam aos números do EUA também, no entanto para minha surpresa têm a opção de direcionar para o serviço de VOIP Gizmo5 (adquirido pela Google na semana passada), onde eu já era usuário, o Gizmo5 possue um cliente software nos moldes do Skype com seus prós/contras e funciona na base do protocolo SIP, logo podendo ser conectado a diversos ATA&#8217;s para uso em aparelhos físicos.</p>
<p>Através da interface do Google Voice, é possível conectar chamadas para qualquer local dos EUA a custo zero, basta indicar para qual número gostaria de ligar e em qual número gostaria de receber a chamada, o serviço liga para seu número indicado primeiro e ao atender ele te conecta com o número desejado. O que é uma mão na roda se vc precisa falar em algum 1-800 ou 1-866 ou qualquer outro número americano.</p>
<p>Além disso a principal funcionalidade do Google Voice é servir de base de comunicação, seja SMS ou mensagens de voz, para SMS este têm a opção de retransmitir para outro celular ou por email, para mensagem de voz há a opção de transcrição de audio para texto, que para o inglês funciona surpreendetemente bem (mas se falar algo em outra lingua, a transcrição parar o inglês fica algo sem sentido e engraçado).</p>
<p>Há ainda a possibilidade de adquirir créditos e realizar chamadas para outros países, nos mesmos moldes do Skype Out.</p>
<p>Juntando Google Voice + Gizmo5, têm se uma excelente alternativa ao Skype, aceitando a limitação que os números e as conexões são só nos EUA por enquanto, como imagino que a tendência é convergir Gizmo5 com Google Talk (que já possue interconexão), no futuro teremos um sério candidato a um dominante de IM+VOIP e o principal diferencial no meu ponto de vista é a parte web do conjunto que funciona como um centro de mensagens avançadas.</p>
<p>Por hora, adorando o serviço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/11/18/google-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de imagem e audio com NET</title>
		<link>http://blog.infraway.net/2009/11/09/qualidade-de-imagem-e-audio-com-net/</link>
		<comments>http://blog.infraway.net/2009/11/09/qualidade-de-imagem-e-audio-com-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infraway.net/2009/11/09/qualidade-de-imagem-e-audio-com-net/</guid>
		<description><![CDATA[Se tem coisa que sinto falta de Austin, uma que esta no topo da lista certamente é a TV a cabo e a conexão banda larga, o segundo não vou nem comentar para não passar raiva, então ficando apenas na TV a cabo, o dilema de selecionar qual pacote da NET foi até fácil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tem coisa que sinto falta de Austin, uma que esta no topo da lista certamente é a TV a cabo e a conexão banda larga, o segundo não vou nem comentar para não passar raiva, então ficando apenas na TV a cabo, o dilema de selecionar qual pacote da NET foi até fácil de resolver, não havia o menor sentido em pagar por uma assinatura HD sendo que na melhor hipótese era possível obter 9 canais (isso se incluir Telecine e HBO). Assim fiquei apenas com o NET Digital, daí para as surpresas, a NET transmite o sinal com uma taxa de compressão tão alta, que só mesmo numa TV de tubo para a imagem ficar razoável, no pacote dito digital, a imagem chega a 480i e em alguns canais audio Dolby, o decoder por sí também não é lá grande coisa, é um modelo da Thomson (que pelo visto ninguém mais usa mundo afora), o cabo padrão fornecido é video/audio composto, seguindo instruções de alguns forums, contactei a NET e pedi o cabo SVHS, com isso a imagem melhora um pouco &#8230;</p>
<p>Para obter audio Dolby é preciso um cabo spdif para obter o sinal do decoder, para melhorar a imagem a única solução que achei foi conectar a entrada svhs para o receiver e usar a função de upscaling para melhorar a saída. O resultado é razoável, dentro do que se pode esperar quando amplia uma imagem 2.25 vezes (na verdade até mais já que vai de interlaced (480i) para pure (1080p)), como sinto falta dos canais FullHD e de um receiver que resolva tudo com uma única saída HDMI &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infraway.net/2009/11/09/qualidade-de-imagem-e-audio-com-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
